詳細(xì)信息:
出風(fēng) 
		            形式 
	                 | 
		          殼體 結(jié)構(gòu)  | 
		          型 號(hào)  | 
		          風(fēng)量 (m3/h)  | 
		          風(fēng)壓 (Pa)  | 
		          功率 (W)  | 
		          噪聲 dB(A)  | 
		          安裝開(kāi)孔 A×B  | 
		          H  | 
		          C  | 
		          F  | 
		          E  | 
		          G  | 
		          進(jìn)風(fēng)面板 尺 寸  | 
		          進(jìn)風(fēng)面板 材 質(zhì)  | 
	            
導(dǎo)管式  | 
		          工 程 塑 料  | 
		          BLD-120  | 
		          120  | 
		          100  | 
		          30  | 
		          38  | 
		          150×150  | 
		          115  | 
		          60  | 
		          90  | 
		          ∕  | 
		          100  | 
		          200×200  | 
		          工程 塑料  | 
	            
BLD-150  | 
		          150  | 
		          150  | 
		          30  | 
		          39  | 
		          150×150  | 
		          115  | 
		          60  | 
		          90  | 
		          ∕  | 
		          100  | 
		          200×200  | 
	            |||
BLD-180  | 
		          180  | 
		          160  | 
		          30  | 
		          40  | 
		          195×195  | 
		          165  | 
		          105  | 
		          90  | 
		          ∕  | 
		          100  | 
		          250×250  | 
	            |||
BLD-250  | 
		          250  | 
		          220  | 
		          40  | 
		          44  | 
		          240×240  | 
		          115  | 
		          85  | 
		          110  | 
		          ∕  | 
		          100  | 
		          290×290  | 
		          工程塑料 或鋁合金  | 
	            ||
BLD-300  | 
		          300  | 
		          220  | 
		          40  | 
		          45  | 
		          265×265  | 
		          160  | 
		          110  | 
		          110  | 
		          ∕  | 
		          100  | 
		          320×320  | 
	            |||
BLD-400  | 
		          400  | 
		          250  | 
		          40  | 
		          46  | 
		          310×310  | 
		          190  | 
		          115  | 
		          155  | 
		          ∕  | 
		          100  | 
		          360×360  | 
		          工程塑料  | 
	            ||
BLD-500  | 
		          500  | 
		          250  | 
		          40  | 
		          47  | 
		          350×220  | 
		          190  | 
		          115  | 
		          155  | 
		          ∕  | 
		          150  | 
		          360×360  | 
	            |||
優(yōu)質(zhì) 冷軋 板或 鍍鋅 板  | 
		          BLD-300  | 
		          300  | 
		          60  | 
		          30  | 
		          42  | 
		          350×220  | 
		          240  | 
		          155  | 
		          56  | 
		          30  | 
		          150  | 
		          400×270  | 
		          鋁合金  | 
	            |
BLD-420  | 
		          420  | 
		          80  | 
		          30  | 
		          42  | 
		          350×220  | 
		          240  | 
		          155  | 
		          56  | 
		          30  | 
		          150  | 
		          400×270  | 
	            |||
BLD-550  | 
		          550  | 
		          80  | 
		          35  | 
		          42  | 
		          350×220  | 
		          240  | 
		          155  | 
		          56  | 
		          30  | 
		          150  | 
		          400×270  | 
	            |||
BLD-700  | 
		          700  | 
		          100  | 
		          40  | 
		          42  | 
		          360×360  | 
		          232  | 
		          115  | 
		          56  | 
		          30  | 
		          150  | 
		          400×400  | 
	            |||
BLD-900  | 
		          900  | 
		          110  | 
		          45  | 
		          48  | 
		          397×397  | 
		          243  | 
		          130  | 
		          56  | 
		          30  | 
		          150  | 
		          440×440  | 
	            |||
BLD-1200  | 
		          1200  | 
		          115  | 
		          50  | 
		          52  | 
		          397×397  | 
		          243  | 
		          130  | 
		          56  | 
		          30  | 
		          150  | 
		          440×440  | 
	            |||
直排式  | 
		          工程塑料  | 
		          BLD-550  | 
		          550  | 
		          50  | 
		          40  | 
		          47  | 
		          270×270  | 
		          125  | 
		          ∕  | 
		          ∕  | 
		          ∕  | 
		          ∕  | 
		          320×320  | 
		          工程塑料  | 
	            
BLD-1000  | 
		          1000  | 
		          60  | 
		          55  | 
		          49  | 
		          350×350  | 
		          120  | 
		          ∕  | 
		          ∕  | 
		          ∕  | 
		          ∕  | 
		          400×400  | 
	            



 浙公網(wǎng)安備33060402001922號(hào)